De: La Frikipedia, la enciclopedia extremadamente seria.
La temporada 2013 de Fórmula 1 es la 64ª temporada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, y también es la última temporada en la que se corre con los motores V8, que en 2014 serán reemplazados por unos patéticos motores híbridos.
Pos. | País | Escudería | Pts. |
---|---|---|---|
1º | Orina de Chuck-Ruinault | 596 | |
2º | Mierdeces AeMeGé | 360 | |
3º | Fewarri | 354 | |
4º | Lutos-Truñault | 315 | |
5º | McLola-Percebes | 122 | |
6º | Fuerza Indígena-Mierdeces | 77 | |
7º | Suaver-Fewarri | 57 | |
8º | Toro Rossa-Fewarri | 33 | |
9º | Güilliamcito-Frenadol | 5 | |
10º | Mierdussia-Cosgüorz | 0 | |
11º | Callos malayos-Renó | 0 |
Pos. | País | Motor | Pts. |
---|---|---|---|
1º | Penault | 916 | |
2º | Mierdeces-Benz | 559 | |
3º | Perrari | 444 | |
4º | Descogorcioz | 0 |
Pilotos
Escuderías
Personajes ilustres
Circuitos
Temporadas
Coches
Otros
Comunidad
|
Autor(es):